<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canpare.com</title>
	<atom:link href="http://blog.canpare.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.canpare.com</link>
	<description>Türkiye'nin En Güncel Blog Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 19:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>İlk Türkçe 3D yazılımı yakında</title>
		<link>http://blog.canpare.com/teknoloji/ilk-turkce-3d-yazilimi-yakinda.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/teknoloji/ilk-turkce-3d-yazilimi-yakinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz eşya ve otomobil gibi endüstriyel ürünlerin tasarımında temel bileşen olan üç boyutlu (3D) CAD yazılımlarının önde gelen isimlerinden SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[ekipman]]></category>
		<category><![CDATA[İlk Türkçe 3D yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[İlk Türkçe 3D yazılımı yakında]]></category>
		<category><![CDATA[makine]]></category>
		<category><![CDATA[pazardaki konumunu daha da güçlendirmek için Türkiye ofisini hizmete açtı. Ofisin açılışı SolidWorks'ün 2010 versiyonunun Türkçeleştirildiği müjdesi eşliğinde yapıldı. Böylece Türkiye'deki kullanıcıla]]></category>
		<category><![CDATA[plastik parça]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici elektroniği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7733</guid>
		<description><![CDATA[


Makine, ekipman, plastik parça, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve otomobil gibi endüstriyel ürünlerin tasarımında temel bileşen olan üç boyutlu (3D) CAD yazılımlarının önde gelen isimlerinden SolidWorks, pazardaki konumunu daha da güçlendirmek için Türkiye ofisini hizmete açtı. Ofisin açılışı SolidWorks&#8217;ün 2010 versiyonunun Türkçeleştirildiği müjdesi eşliğinde yapıldı. Böylece Türkiye&#8217;deki kullanıcılar ilk defa Türkçe 3D CAD yazılıma kavuştu.
Ülke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/teknoloji/ilk-turkce-3d-yazilimi-yakinda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office satışı durdu ama</title>
		<link>http://blog.canpare.com/bilgisayar/office-satisi-durdu-ama.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/bilgisayar/office-satisi-durdu-ama.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft ve i4i arasında devam eden Word'deki XML patenti davasında en son bilişim devi 2. kez temyize gitmişti. Fakat bu girişim de Microsoft'u kurtaramadı. Hakim 11 Ocak 2010 tarihinden itibaren Of]]></category>
		<category><![CDATA[Office satışı durdu ama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7731</guid>
		<description><![CDATA[


Microsoft ve i4i arasında devam eden Word&#8217;deki XML patenti davasında en son bilişim devi 2. kez temyize gitmişti. Fakat bu girişim de Microsoft&#8217;u kurtaramadı. Hakim 11 Ocak 2010 tarihinden itibaren Office 2007 paketi içerisinde özel XML kullanımına sahip Word 2007&#8242;nin satışının durdurulmasına karar verdi.
Microsoft da söyleneni yaptı&#8230; Büyük oranda&#8230; Fakat işin ilginci halen Microsoft&#8217;un online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/bilgisayar/office-satisi-durdu-ama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahte Ceptelefonu mesajları</title>
		<link>http://blog.canpare.com/teknoloji/sahte-ceptelefonu-mesajlari.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/teknoloji/sahte-ceptelefonu-mesajlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA["Y marka ürünlerde indirim başladı" şeklinde ardı arkası kesilmeyen bu sms'lerin]]></category>
		<category><![CDATA[çekilişe katıl"]]></category>
		<category><![CDATA[dolayısıyla mobil pazarlama nimetinden en çok yararlananlar oluyor. Perakendeciler ise alışveriş yaptığımız mağazada ödeme yaparken numaramızı isteyebiliyor. Biz de ne işe yarayacağını bilmeden numara]]></category>
		<category><![CDATA[hafızayı doldurması da ayrı bir dert. Birçok insanın rahatsızlık duyduğu bu mesajlar]]></category>
		<category><![CDATA[kesinlikle okunduğundan mobil pazarlamayı kullanan firma sayısı da hızla artıyor. Sms ile reklamdan en çok yararlanan sektörler ise bankalar ve perakendeciler. Herhangi bir bankadan hizmet alıyorsak]]></category>
		<category><![CDATA[numaramızı vermek zorunda kalıyoruz. İletişim bilgilerimize hiçbir çaba sarf etmeden sahip olan bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[Sahte Ceptelefonu mesajları]]></category>
		<category><![CDATA[X numaraya mesaj at]]></category>
		<category><![CDATA[zamansız gelmesi bir yana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7729</guid>
		<description><![CDATA[Basit tektaş astroloji paketine üye ol, cep telefonu kazanma şansı yakala!&#8221; Mesajı okuduğunuz an, telefonu fırlatmak gelir içinizden. Ama merak etmeyin bu mesajlardan kurtulmanın yolu var.
Televizyonda yayınlanan reklamlara ya da gazetelerdeki ilanlara ne sıklıkla bakılır? Kaçı okunur veya izlenir? Ölçümlemek zor. Fakat kesin olan bir şey var ki yalnızca ihtiyaçlara yönelik reklamların içeriği merak edilir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/teknoloji/sahte-ceptelefonu-mesajlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G&#8217;yi de kırdılar</title>
		<link>http://blog.canpare.com/internet/3gyi-de-kirdilar.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/internet/3gyi-de-kirdilar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[3G'yi de kırdılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7727</guid>
		<description><![CDATA[GSM kod kırma çalışmaları tahmin edilenden çok daha hızlı ilerliyor. Yaşanan en son gelişme oldukça düşündürücü.
64-bit A5/1 GSM şifreleme sistemindeki kusurun geçen ay tespit edilmesinin ardından, İsrail Weizmann Bilim Enstitüsü&#8217;nden uzmanlar KASUMI&#8217;yi kırmayı başardılar.

KASUMI 128 bit A5/3 şifreleme algoritması, 3G ağların güvenliğini sağlayan şifrelemeydi. Bu bilinen diferansiyellerin çoklu değerlerinin KASUMI&#8217;nin ilk 7 adımında işlenmesi ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/internet/3gyi-de-kirdilar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar satışları yüz güldürdü</title>
		<link>http://blog.canpare.com/bilgisayar/bilgisayar-satislari-yuz-guldurdu.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/bilgisayar/bilgisayar-satislari-yuz-guldurdu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[2 19]]></category>
		<category><![CDATA[239]]></category>
		<category><![CDATA[3 24]]></category>
		<category><![CDATA[792]]></category>
		<category><![CDATA[8 14]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[9 19]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar satışları yüz güldürdü]]></category>
		<category><![CDATA[HP 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7724</guid>
		<description><![CDATA[AA muhabirinin Gartner araştırma şirketinin, 2009 son çeyreğini içeren bilgisayar satış raporundan derlediği bilgilere göre, 2008 yılının aynı dönemine göre yüzde 22,1 artışla küresel ölçekte yaklaşık 90 milyon satış gerçekleşti.

Rapora göre Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde satışlar, ekonomik krize ABD ve Asya Pasifik bölgesinden sonra girildiği için daha az oldu. Ancak artışta özellikle netbook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/bilgisayar/bilgisayar-satislari-yuz-guldurdu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Francis Hotz olan “geohot” lakaplı Amerikalı hacker</title>
		<link>http://blog.canpare.com/teknoloji/george-francis-hotz-olan-%e2%80%9cgeohot%e2%80%9d-lakapli-amerikali-hacker.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/teknoloji/george-francis-hotz-olan-%e2%80%9cgeohot%e2%80%9d-lakapli-amerikali-hacker.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[dünyada 27 milyonun üzerinde sattı. Genç dahi Apple’ın iPhone’un en son versiyonunun sim kilidi için “kırılamaz” nitelemesinde bulunmasının ardından başladığı çalışmasını sadece 4 günde noktalamış ve ]]></category>
		<category><![CDATA[Geohot 3-4 gündür kişisblog’unda Playstation 3’ü kırmak için verdiği uğraşı fotoğraflarıyla birlikte adım adım yayınlıyor. Konsol]]></category>
		<category><![CDATA[George Francis Hotz olan “geohot” lakaplı Amerikalı hacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7722</guid>
		<description><![CDATA[Gerçek ismi George Francis Hotz olan “geohot” lakaplı Amerikalı hacker, Sony’nin “kırılamaz” dediği dünyanın en çok satan oyun konsolu Playstation 3’ü kırmak için kolları sıvadı. Blog’unda “Hiçbir şey ’kırılamaz’değildir” diyen genç, başarılı olursa 3 yıldır kırılmayan Playstation 3’lerde kopya Blu-Ray oynatılabilecek. Bu da Sony’nin ortalama 150 TL’ye sattığı oyunların korsanının 3-5 TL&#8217;ye satılması anlamına gelecek.

Dünyada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/teknoloji/george-francis-hotz-olan-%e2%80%9cgeohot%e2%80%9d-lakapli-amerikali-hacker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTech.vn, Nokia Mystic</title>
		<link>http://blog.canpare.com/teknoloji/itech-vn-nokia-mystic.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/teknoloji/itech-vn-nokia-mystic.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnternette yayılan bazı dedikodulara göre Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[iTech.vn]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Mystic]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Mystic isimli cihaz hakkında ilk bilgileri ve bir fotoğrafı yayımladı.]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY klavyeli yeni bir cep telefonu üzerinde çalışıyor. iTech.vn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7720</guid>
		<description><![CDATA[İnternette yayılan bazı dedikodulara göre Nokia, QWERTY klavyeli yeni bir cep telefonu üzerinde çalışıyor. iTech.vn, Nokia Mystic isimli cihaz hakkında ilk bilgileri ve bir fotoğrafı yayımladı.

Nokia Mystic&#8217;in 5 Megapiksel kamerasını olduğu ve Nokia&#8217;ya has S60 3rd Edition arabirimini kullanacağı söyleniyor. Görüntülü konuşma yapmak için gerekli ön kamera sunulmuyor. İnternet portalı cihazın diğer donanım özellikleri hakkında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/teknoloji/itech-vn-nokia-mystic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk imzalı otomobilin ilk fotoğrafları</title>
		<link>http://blog.canpare.com/otomobil/turk-imzali-otomobilin-ilk-fotograflari.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/otomobil/turk-imzali-otomobilin-ilk-fotograflari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[2010 yılı sonunda Avrupa ve Amerika'da üretimine başlanacak yeni Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika ve Güney Amerika'da da üretilecek. Aracın sedan ve hatcback versiyonlarının global satışı 2011 yılında başlayacak. Yeni Focus'un elektrikli versiyonunun ise 2011 yılında Michigan fabrikasında ü]]></category>
		<category><![CDATA[daha sonra kademeli olarak Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Türk imzalı otomobilin ilk fotoğrafları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7717</guid>
		<description><![CDATA[Hürriyet&#8217;in haberine göre bugün kapılarını açan Detroit fuarında sergilenen yeni Focus, 2011 yılı başında Türkiye&#8217;de satışa sunulacak. Tasarımcı Murat Güler, otomobil hakkında şunları söyledi: &#8220;Bu model 2004 yılında Avrupa için tasarladığım ikinci jenerasyon Focus&#8217;un ilk global versiyonu olacak. Daha önce Avrupa ve Amerika için farklı tasarlanan Focus, 3&#8242;üncü jenarasyonuyla birlikte tüm dünyada aynı tasarıma ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/otomobil/turk-imzali-otomobilin-ilk-fotograflari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en küçük haritası</title>
		<link>http://blog.canpare.com/genel/dunyanin-en-kucuk-haritasi.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/genel/dunyanin-en-kucuk-haritasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın en küçük haritası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7715</guid>
		<description><![CDATA[Bir yandan Google Earth, uydu görüntülerini de kullanarak tüm dünyayı mümkün olduğu kadar büyük detaylı ve büyük bir halde bizlere aktarmaya çalışırken, diğer yandan bilim adamları dünyayı küçültmeye çalışıyorlar. Ve sonunda bu hayallerini gerçekleştirerek dünyanın en küçük haritasını oluşturmayı başardılar. Defalarca büyütülmüş halini gördüğünüz dünyanın en küçük haritasında tüm kıtalar ve toprak parçaları açıkça görünebiliyor.

Bilim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/genel/dunyanin-en-kucuk-haritasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yarisfest Müzik Yarışma onuçları</title>
		<link>http://blog.canpare.com/teknoloji/yarisfest-muzik-yarisma-onuclari.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/teknoloji/yarisfest-muzik-yarisma-onuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota’nın sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yarisfest kapsamında]]></category>
		<category><![CDATA[Yarisfest Müzik Yarışma onuçları]]></category>
		<category><![CDATA[yetenekli genç müzisyenlere yönelik gerçekleştirilen ‘2. Yarisfest Müzik Yarışması’ sonuçlandı.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7713</guid>
		<description><![CDATA[Toyota’nın sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yarisfest kapsamında, yetenekli genç müzisyenlere yönelik gerçekleştirilen ‘2. Yarisfest Müzik Yarışması’ sonuçlandı.

Toyota’nın gençlere kendilerini gösterme fırsatı sunan yarışması Yarisfest ile Toyota markası ve gençler arasında özel bir bağ kurulurken, markanın inovatif kimliği de vurgulanıyor.
Müzikle ilgilenen ve kendini müzikle ifade eden genç yeteneklerin katıldığı yarışmada; gruplar en iyi şarkılarını www.yarisfest.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/teknoloji/yarisfest-muzik-yarisma-onuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari 599XX fotoğrafları</title>
		<link>http://blog.canpare.com/otomobil/ferrari-599xx-fotograflari.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/otomobil/ferrari-599xx-fotograflari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Detroit Otomobil Fuarı'nda 599 GTB Fiorano modeli temel alınarak sadece 20 seçkin müşteri için geliştirilen 599XX adı verilen konsept otomobilini Chrysler standında sergiliyor.]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7711</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari, 2010 Detroit Otomobil Fuarı&#8217;nda 599 GTB Fiorano modeli temel alınarak sadece 20 seçkin müşteri için geliştirilen 599XX adı verilen konsept otomobilini Chrysler standında sergiliyor.
Yeni yılın ilk ve en önemli uluslararası fuarlarından biri olmasıyla ön plana çıkan 2010 Detroit Otomobil Fuarı&#8217;nda Ferrari&#8217;nin 599 GTB Fiorano modeli baz alınarak geliştirilen 700 HP&#8217;lik deneysel konsept otomobili 599XX&#8217;te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/otomobil/ferrari-599xx-fotograflari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0 tuzağı</title>
		<link>http://blog.canpare.com/teknoloji/usb-3-0-tuzagi.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/teknoloji/usb-3-0-tuzagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0 tuzağına düşmeyin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7709</guid>
		<description><![CDATA[Teorik hızı 5Gbps olan USB 3.0, USB 2.0&#8242;ın limiti olan 480Mbps&#8217;yi 10&#8242;a katlayabilecek güçte bir standart. Bu yılın CES fuarında tam 17 USB 3.0 ürün ortaya çıktı. Tüketicilerin özellikle taşınabilir sabit disklerde görmek istediği bu teknolojinin ilk örnekleri e-SATA kadar hızlı. Ayrıca ek bir güç kablosu gerektirmeden çalışmasıyla, kablo karmaşasından kurtulmak isteyen tüketicilerin nezdinde büyük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/teknoloji/usb-3-0-tuzagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ile Microsoft birleştİ</title>
		<link>http://blog.canpare.com/teknoloji/hp-ile-microsoft-birlesti.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/teknoloji/hp-ile-microsoft-birlesti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[HP ile Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7707</guid>
		<description><![CDATA[Konuya ilişkin yazılı açıklamada, kurumsal işletmeler ve KOBİ&#8217;lerde bilgi teknolojileri maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan iki şirketin, uygulamaya göre altyapı prensibine dayanan gelecek kuşak teknolojiler, uygulamaları hızlandıran gelişmiş bulut bilişim teknolojileri ve bilgi teknolojileri yönetimini basitleştirme, sistemleri otomatikleştirme ve maliyetlerini düşürme alanlarında işbirliği yapacağı kaydedildi.
Verilen bilgiye göre, söz konusu stratejik ortaklıkla HP ve Microsoft, veri yönetim sistemleri, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/teknoloji/hp-ile-microsoft-birlesti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en hızlı LTE teknolojisi</title>
		<link>http://blog.canpare.com/teknoloji/dunyanin-en-hizli-lte-teknolojisi.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/teknoloji/dunyanin-en-hizli-lte-teknolojisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bir filmin tamamını cep telefonunuza sadece bir dakika içerisinde indirebildiğinizi düşünün. Böylesine inanılmaz hızda bir veri indirme uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en hızlı LTE teknolojisini]]></category>
		<category><![CDATA[konferansların ve internet gezintilerinin gerçek zamanlı gösterimlerini sundu. Bu teknolojiyi gözünüzde canlandırmak isterseniz]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[LG adına yine bir başka teknolojik dönüm noktasına damgasını LG'nin LTE USB Modemine bağlanarak]]></category>
		<category><![CDATA[veri göndermede ise saniyede 50Mb'lık hızlarda full HD video dosyalarının]]></category>
		<category><![CDATA[veri indirmede saniyede 100Mb]]></category>
		<category><![CDATA[video vurdu.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7705</guid>
		<description><![CDATA[İleri teknolojili kablosuz telefon cihazları ve aksesuarları alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri olan LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc., Uzun Vadeli Dönüşüm (LTE) teknolojisinin gelişkin yetilerini bu yılki Tüketici Elektroniği Fuarında başarıyla sergiledi.

LG standında gerçekleştirilen çalışmayla, dünyada saniyede 100Mb&#8217;lık ilk LTE veri indirme hızlarından biri sergilenmiş oldu. LTE, dünyadaki gelecek nesil mobil iletişim hizmet teknolojisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/teknoloji/dunyanin-en-hizli-lte-teknolojisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yurdum İnsanı Buluş Peşinde</title>
		<link>http://blog.canpare.com/ilginc/yurdum-insani-bulus-pesinde.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/ilginc/yurdum-insani-bulus-pesinde.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komik]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç]]></category>
		<category><![CDATA[Yurdum İnsanı Buluş Peşinde.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7702</guid>
		<description><![CDATA[

















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/ilginc/yurdum-insani-bulus-pesinde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komik Tasarımlar</title>
		<link>http://blog.canpare.com/ilginc/komik-tasarimlar.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/ilginc/komik-tasarimlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç]]></category>
		<category><![CDATA[Komik Tasarımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7700</guid>
		<description><![CDATA[



















Umarım beğenirsiniz
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/ilginc/komik-tasarimlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gülümseten Resimler</title>
		<link>http://blog.canpare.com/komik/gulumseten-resimler.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/komik/gulumseten-resimler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komik]]></category>
		<category><![CDATA[Gülümseten Resimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7698</guid>
		<description><![CDATA[













]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/komik/gulumseten-resimler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komİk tİpler</title>
		<link>http://blog.canpare.com/komik/komik-tipler.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/komik/komik-tipler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komik]]></category>
		<category><![CDATA[çok komik resimler]]></category>
		<category><![CDATA[hayret]]></category>
		<category><![CDATA[hayret.org]]></category>
		<category><![CDATA[komik resimler]]></category>
		<category><![CDATA[Komİk tİpler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7696</guid>
		<description><![CDATA[






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/komik/komik-tipler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 günde rekorları alt üst etti</title>
		<link>http://blog.canpare.com/sinema/17-gunde-rekorlari-alt-ust-etti.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/sinema/17-gunde-rekorlari-alt-ust-etti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinema]]></category>
		<category><![CDATA[''Aliens'' ve ''Terminator'' filmlerinin yönetmeni James Cameron'ın çığır açan filminde]]></category>
		<category><![CDATA[''Titanic'']]></category>
		<category><![CDATA[17 günde rekorları alt üst etti]]></category>
		<category><![CDATA[Na'vi adlı bir halkın yaşadığı Pandora adlı gezegende geçiyor.]]></category>
		<category><![CDATA[sinema tekniklerinde son teknolojiden hiçbir masraftan kaçınılmadan faydalanıldı. Üç boyutlu olarak da izlenebilen film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7694</guid>
		<description><![CDATA[Exhibitor Relations şirketinden Chad Hartigan adlı uzman, filmin ABD ve Kanada&#8217;daki hasılatının 350 milyon dolardan fazla olduğunu, dünyanın geri kalanında ise yaklaşık 670 milyon dolar hasılat elde ettiğini belirtti.
Hartigan, hiçbir filmin bu kadar hızlı bir şekilde milyar dolar barajına ulaşmadığını kaydederek, tahminlere göre, filmin gişe hasılatının 4 milyar dolara kadar ulaşabileceğini söyledi.
&#8221;Titanic&#8221;, &#8221;Aliens&#8221; ve &#8221;Terminator&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canpare.com/sinema/17-gunde-rekorlari-alt-ust-etti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar&#8217;ın teknolojisi Türkiye&#8217;de</title>
		<link>http://blog.canpare.com/teknoloji/avatarin-teknolojisi-turkiyede.html</link>
		<comments>http://blog.canpare.com/teknoloji/avatarin-teknolojisi-turkiyede.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanalprens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar'ın teknolojisi Türkiye'de]]></category>
		<category><![CDATA[Hızlı kurulum;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canpare.com/?p=7692</guid>
